Fair Rent Calculator
Resources Sections
Rates of Return
| Year | Rate of Return |
|---|---|
| 2009 | 4.5150% |
| 2008 | 5.8125% |
| 2007 | 7.0935% |
| 2006 | 7.2030% |
| 2005 | 6.3435% |
| 2004 | 6.3600% |
| 2003 | 6.0780% |
| 2002 | 7.5350% |
| 2001 | 8.2350% |
| 2000 | 9.5310% |
| 1999 | 6.5625% |
| 1998 | 6.6156% |
| 1997 | 6.7033% |
| Year | Rate of Return |
|---|---|
| 2009 | 4.7510% |
| 2008 | 6.1560% |
| 2007 | 7.1880% |
| 2006 | 6.8910% |
| 2005 | 6.4380% |
| 2004 | 6.5910% |
| 2003 | 6.2660% |
| 2002 | 7.8750% |
