Fair Rent Calculator
Rates of Return
| Year | Rate of Return |
|---|---|
| 2011 | 3.8130% |
| 2010 | 4.4370% |
| 2009 | 4.5150% |
| 2008 | 5.8125% |
| 2007 | 7.0935% |
| 2006 | 7.2030% |
| 2005 | 6.3435% |
| 2004 | 6.3600% |
| 2003 | 6.0780% |
| 2002 | 7.5320% |
| 2001 | 5.8122% |
| 2000 | 6.1935% |
| 1999 | 6.5625% |
| 1998 | 6.6156% |
| 1997 | 6.7033% |
| Year | Rate of Return |
|---|---|
| 2011 | 3.8750% |
| 2010 | 4.7340% |
| 2009 | 4.7510% |
| 2008 | 6.1560% |
| 2007 | 7.1880% |
| 2006 | 5.9440% |
